匯率
-
美金
-
歐元
-
英鎊
-
日圓
排名 | 名稱 | 價格 (USD) |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $84,555.36 |
2 | Ethereum (ETH) | $1,662.10 |
3 | Tether USDt (USDT) | $1.00 |
4 | XRP (XRP) | $2.14 |
5 | BNB (BNB) | $589.64 |
6 | Solana (SOL) | $132.15 |
7 | USDC (USDC) | $1.00 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0.16 |
9 | TRON (TRX) | $0.26 |
10 | Cardano (ADA) | $0.64 |
排名 | 名稱 | 價格 (EUR) |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | €74,657.06 |
2 | Ethereum (ETH) | €1,467.53 |
3 | Tether USDt (USDT) | €0.88 |
4 | XRP (XRP) | €1.89 |
5 | BNB (BNB) | €520.61 |
6 | Solana (SOL) | €116.68 |
7 | USDC (USDC) | €0.88 |
8 | Dogecoin (DOGE) | €0.14 |
9 | TRON (TRX) | €0.23 |
10 | Cardano (ADA) | €0.57 |
排名 | 名稱 | 價格 (GBP) |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | £64,286.68 |
2 | Ethereum (ETH) | £1,263.68 |
3 | Tether USDt (USDT) | £0.76 |
4 | XRP (XRP) | £1.63 |
5 | BNB (BNB) | £448.29 |
6 | Solana (SOL) | £100.47 |
7 | USDC (USDC) | £0.76 |
8 | Dogecoin (DOGE) | £0.12 |
9 | TRON (TRX) | £0.19 |
10 | Cardano (ADA) | £0.49 |
排名 | 名稱 | 價格 (JPY) |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | ¥12,143,080.13 |
2 | Ethereum (ETH) | ¥238,696.24 |
3 | Tether USDt (USDT) | ¥143.55 |
4 | XRP (XRP) | ¥307.03 |
5 | BNB (BNB) | ¥84,678.08 |
6 | Solana (SOL) | ¥18,977.74 |
7 | USDC (USDC) | ¥143.61 |
8 | Dogecoin (DOGE) | ¥23.50 |
9 | TRON (TRX) | ¥36.78 |
10 | Cardano (ADA) | ¥92.58 |
加密匯率數據
如果您正在關注加密貨幣匯率,無論您使用的是 美元 (USD)、歐元 (EUR)、英鎊 (GBP) 或 日元 (JPY),我們都幫助您輕鬆掌握最新的加密市場數據。透過不同的匯率切換,您可以查看比特幣 (BTC)、以太坊 (ETH) 以及其他熱門加密貨幣的價格信息,並快速了解每個市場的當前走勢。
如何操作?
選擇所需匯率:透過頁籤或者直接查看不同匯率的頁面,選取您感興趣的貨幣(如美元或歐元)。
獲取即時更新數據:表格自動從 CoinMarketCap API 提取實時更新的匯率數據,涵蓋所有您關注的加密貨幣。
查看多貨幣比較:您可以根據報價貨幣輕鬆比較每個加密貨幣的報價,快速作出投資決策。